当前位置:首页 > 珠海高新区 第4页

珠海高新区 | 新能源与智能电网产业布局

珠海高新区 | 新能源与智能电网产业布局
重点产业 新能源与智能电网产业布局 2026年4月 | 产业分析新能源与智能电网产业是珠海高新区"3+3+1"现代产业体系的重要组成部分。2025年上半年,高新区新能源与智能电网产业实现经济规模84.10亿元,同比增长24.83%,展现出强劲的发展势头。珠海高新区新能源与智能电网产业2025年产业核心数据84.1亿元上半年经济规模24.83%同比增长10.1%全年同比增长重点产业"3...

珠海高新区 | 生物医药产业创新高地

珠海高新区 | 生物医药产业创新高地
重点产业 生物医药产业创新高地 2026年4月 | 产业分析珠海高新区立足生物医药与医疗器械产业前沿领域,已构建起"研发—转化—产业化"全链条创新体系。2025年全区聚集生物医药与医疗企业共192家,产业规模近百亿元,成为推动全区产业高质量发展的重要力量。珠海高新区生物医药产业2025年产业核心数据192家生物医药与医疗企业近百亿元产业规模19家省市级重点实验室百亿元2025年产业规...

珠海高新区 | 半导体与集成电路产业发展机遇

珠海高新区 | 半导体与集成电路产业发展机遇
重点产业 半导体与集成电路产业发展机遇 2026年4月 | 产业分析珠海高新区半导体与集成电路产业园成功入选省级特色产业园。2025年,全区半导体与集成电路产业链实现经济规模超260亿元,核心产业规上经济规模达135亿元,同比增长42%,成为珠海市重点发展的战略性新兴产业。珠海高新区半导体与集成电路产业2025年产业核心数据260亿元产业链经济规模135亿元核心产业规上经济规模42%...

珠海高新区 | 港湾系列产业园产业载体空间

珠海高新区 | 港湾系列产业园产业载体空间
产业载体 港湾系列产业园产业载体空间 2026年4月 | 园区介绍珠海高新区区属国企深耕产业园建设运营赛道,陆续打造港湾系列产业园区。预计到2025年建成运营产业项目总建面约350万平方米,预留了充足的产业空间"虚位以待"好项目。珠海高新区港湾系列产业园产业载体空间规模350万㎡产业载体总面积10+港湾系列园区18个月蕞长免租期5折蕞高租金优惠 港湾系列产业园概览...

珠海高新区 | 企业服务中心全生命周期服务

珠海高新区 | 企业服务中心全生命周期服务
企业服务 珠海高新区企业服务中心全生命周期服务 2026年4月 | 服务指南珠海高新区成立全市首个企业服务中心,企业服务标准化项目入选国家试点。以"有事必应"的服务理念,为企业提供从注册落户到发展壮大的全生命周期服务保障。珠海高新区企业服务中心企业服务效率承诺1个工作日企业名称核准1小时不动产登记办结3个工作日工程竣工验收备案半日施工复工检查反馈 企业服务中心简介...

珠海高新区工业用地投资价值分析 | 工业土地10亩起 招才引资

珠海高新区工业用地投资价值分析 | 工业土地10亩起 招才引资
工业用地 珠海高新区工业用地投资价值分析 2026年4月 | 投资指南珠海高新区作为国家级高新技术产业开发区,位于粤港澳大湾区"黄金内湾"重要节点,是深珠合作的桥头堡。2026年,高新区计划供地143.4296公顷,其中工业用地资源丰富,为优质企业提供10亩起的工业用地支持,助力产业高质量发展。珠海高新区产业布局规划示意图珠海高新区核心数据143.43公顷2026年计划供地15.90...

珠海高新区:企业发展的理想沃土 | 这里有蕞优的营商环境,蕞强的产业生态,蕞暖的企业服务

珠海高新区:企业发展的理想沃土   |   这里有蕞优的营商环境,蕞强的产业生态,蕞暖的企业服务
珠海高新区:企业发展的理想沃土 这里有蕞优的营商环境,蕞强的产业生态,蕞暖的企业服务 在粤港澳大湾区的"黄金内湾",有这样一个地方:它既有依山面海的优美环境,又有充满活力的产业生态;它既有完善的基础设施,又有高效的政务服务;它既有深厚的人才储备,又有开放的创新氛围。这里就是珠海高新区——企业发展的理想沃土。 投资优势概览 区位优势:位于粤港澳大...

珠海高新区:粤港澳大湾区创新高地

珠海高新区:粤港澳大湾区创新高地
珠海高新技术产业开发区 珠海高新区:粤港澳大湾区创新高地 诚邀天下英才共创未来 在粤港澳大湾区建设国家战略深入推进的时代背景下,珠海高新技术产业开发区(以下简称"珠海高新区")作为国务院批准成立的首批国家级高新区之一,始终坚持以科技创新驱动高质量发展,已逐步建设成为珠江口西岸重要的创新策源地和产业聚集区。当前,珠海高新区正围绕"产业头部、制造业优先"发展理念,加快构建现代...

珠海高新区 | 新能源与智能电网产业布局 厂房出租

珠海高新区 | 新能源与智能电网产业布局  厂房出租
重点产业 新能源与智能电网产业布局 2026年4月 | 产业分析新能源与智能电网产业是珠海高新区"3+3+1"现代产业体系的重要组成部分。2025年上半年,高新区新能源与智能电网产业实现经济规模84.10亿元,同比增长24.83%,展现出强劲的发展势头。珠海高新区新能源与智能电网产业2025年产业核心数据84.1亿元上半年经济规模24.83%同比增长10.1%全年同比增长重点产业"3...

珠海高新区 | 企业服务中心全生命周期服务 珠海厂房出租

珠海高新区 | 企业服务中心全生命周期服务 珠海厂房出租
企业服务 珠海高新区企业服务中心全生命周期服务 2026年4月 | 服务指南珠海高新区成立全市首个企业服务中心,企业服务标准化项目入选国家试点。以"有事必应"的服务理念,为企业提供从注册落户到发展壮大的全生命周期服务保障。珠海高新区企业服务中心企业服务效率承诺1个工作日企业名称核准1小时不动产登记办结3个工作日工程竣工验收备案半日施工复工检查反馈 企业服务中心简介...

珠海高新区 | 港湾系列产业园产业载体空间 厂房出租

珠海高新区 | 港湾系列产业园产业载体空间 厂房出租
产业载体 港湾系列产业园产业载体空间 2026年4月 | 园区介绍珠海高新区区属国企深耕产业园建设运营赛道,陆续打造港湾系列产业园区。预计到2025年建成运营产业项目总建面约350万平方米,预留了充足的产业空间"虚位以待"好项目。珠海高新区港湾系列产业园产业载体空间规模350万㎡产业载体总面积10+港湾系列园区18个月蕞长免租期5折蕞高租金优惠 港湾系列产业园概览...

珠海高新区 | 粤港澳大湾区科技创新走廊建设

珠海高新区 | 粤港澳大湾区科技创新走廊建设
科技创新 粤港澳大湾区科技创新走廊建设 2026年4月 | 战略布局珠海高新区作为珠西科学城核心区,地处环珠江口"黄金内湾"关键位置,是粤港澳大湾区科技创新走廊的重要节点。研发经费投入强度达13.99%,是全省平均水平的3倍,创新生态愈发丰沃。粤港澳大湾区科技创新走廊高新区创新生态核心数据13.99%研发经费投入强度761家高新技术企业21家上市企业48家国家级专精特新"小巨人"...

珠海高新区 | 半导体与集成电路产业发展机遇 珠海厂房出租

珠海高新区 | 半导体与集成电路产业发展机遇 珠海厂房出租
重点产业 半导体与集成电路产业发展机遇 2026年4月 | 产业分析珠海高新区半导体与集成电路产业园成功入选省级特色产业园。2025年,全区半导体与集成电路产业链实现经济规模超260亿元,核心产业规上经济规模达135亿元,同比增长42%,成为珠海市重点发展的战略性新兴产业。珠海高新区半导体与集成电路产业2025年产业核心数据260亿元产业链经济规模135亿元核心产业规上经济规模42%...

珠海高新区 | 生物医药产业创新高地 厂房出租

珠海高新区 | 生物医药产业创新高地 厂房出租
重点产业 生物医药产业创新高地 2026年4月 | 产业分析珠海高新区立足生物医药与医疗器械产业前沿领域,已构建起"研发—转化—产业化"全链条创新体系。2025年全区聚集生物医药与医疗企业共192家,产业规模近百亿元,成为推动全区产业高质量发展的重要力量。珠海高新区生物医药产业2025年产业核心数据192家生物医药与医疗企业近百亿元产业规模19家省市级重点实验室百亿元2025年产业规...

珠海高新区2026年发展规划解读

珠海高新区2026年发展规划解读
发展规划 珠海高新区2026年发展规划解读 2026年4月 | 政策解读2026年2月6日,珠海高新区工作会议召开,明确了"十五五"开局之年的发展目标:地区生产总值增长8%,规上工业总产值跨越1000亿元,全力冲击全国高新区综合评价排名前十。珠海高新区2026年发展规划2026年核心发展目标8%地区生产总值增长目标1000亿元规上工业总产值目标50家专精特新"小巨人"目标Top10全...